Opis
Specifikacije
Energetski razred | C |
Razred učinkovitosti sušenja | B |
Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
Dizajn/Boja | Bijela boja |
Učinkovitost | |
Inverter PowerDrive motor | Yes |
WaveActive bubanj | Yes |
Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
Punjenje | 10 kg |
Volumen bubnja | 68 l |
Upravljanje | |
Tip zaslona | LED zaslon |
Hladno pranje | Hladno pranje na centralnom gumbu ili tipkom |
Jednostavno sučelje | Yes |
Vlastita podešavanja svih programa | Yes |
Programi | |
Broj programa | 16 programa |
Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje, Dodatna higijena |
Posebni programi | Dječja odjeća / Košulje / PowerWash 59′ / Brzo pranje 20′ / Program za donje rublje / Kućni ljubimci / Dnevno pranje |
Funkcije | |
Jednostavno glačanje | Yes |
Podešavanje temperature | Yes |
Quick program | Brzi program |
Dvorazinsko skraćivanje programa | Yes |
Načini pranja | NormalCare, TimeCare |
Načini pranja | Yes |
Funkcija pare | Yes |
Karakteristike | |
SteamTech parni generator | SteamTech |
SoftSound zvučni signal | Yes |
Program za samočišćenje | Yes |
StableTech bočne stranice | Yes |
Glatka vrata | Yes |
Sigurnost i trajnost | |
Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
Tehnički podaci | |
Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 59 kWh |
Trajanje programa (pranje) | 198 min |
Razina buke centrifugiranje | 76 dB(A)re1pW |
Potrošnja vode po ciklusu | 51 l |
Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,59 kWh |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 61 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 64 × 89 × 69 cm |
Neto težina proizvoda | 77,9 kg |
Bruto težina proizvoda | 79,4 kg |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0,3 W |
Priključna snaga | 1.900 w |
Osigurač | 10 A |
Šifra proizvoda | 739380 |
EAN kod | 3838782547225 |
Dokumenata
Recenzije
Još nema recenzija.