Opis
Košarica za pribor za jelo
Košare za pribor za jelo omogućuju vrhunsku fleksibilnost prilikom pranja pribora za jelo. Ovisno o vašim potrebama, možete koristiti punu košaru za pribor za jelo ili je pozicionirati na dno košare. Tako ćete u perilicu posuđa moći staviti što više posuđa, lonaca i tava.
EcoProgramme
Kada odaberete ECO program, vaš uređaj će koristiti niže temperature pranja i ispiranja i minimalizirati potrebnu količinu vode, a pritom će i dalje postizati učinkovito uklanjanje prljavštine.
HotWater Connection
Gorenje perilice posuđa mogu se priključiti i na toplu vodu (maks. 60 °C) umjesto na hladnu. Odabir priključka na toplu vodu skraćuje vrijeme programa i smanjuje potrošnju električne energije perilice posuđa. Ekološko i proračunsko rješenje za vašu obitelj.
Samočisteći filter
Kombinacija sustava ispiranja i automatskog sprječavanja začepljenja filtra osigurava besprijekoran rad filtra i zahtijeva znatno manje održavanja.
Sliding DetergentDispenser
Nove perilice posuđa Gorenje opremljene su minimalističkim kliznim dozatorom deterdženta iz kojeg kapsula tiho iskače. Funkcionalan dozator koji se lako čisti omogućuje bolje doziranje deterdženta i pranje svih vrsta posuđa.
Total AquaStop
| Motor | Standardni motor |
| Potrošnja vode na ciklus | 9 l |
| Maks. temperatura ulazne vode | 60 °C |
| Potrošnja energije – normalni program | 0.705 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 70 kWh |
| Potrošnja energije isključenom stanju | 0.49 W |
| Odogoda početka pranja (W) | 1 |
| Indikator završetka pranja | Svjetlosni-zvučni signal |
| Optimizirana za tablete | Da |
| Programi za pranje posuđa | Brzi program, Intenzivni program, Eco program, Namakanje, Pranje u trajanju od 1 h |
| Temperature pranja (°C) | 65/60/45/35 |
| Trajanje Eco programa | 235 min |
| Kapacitet punjenja (broj servisa) | 9 kom |
| Sustav podešavanja visine gornje košare | Ručno podešavanje |
| Klizna vrata | Ne |
| Unutrašnje osvjetljene | Ne |
| Dodatne mogućnosti | Funkcija pranja polovičnog punjenja |
| Broj košara | 2 |
| Višenamjenska donja košara | Da |
| Zaštita od izlijevanja | Potpuni AquaStop |
| Servisna dijagnostika | Da |
| Materijal kade | Nehrđajući čelik |
| Razina buke (max.) dB(A) | 47 |
| Podešavanje visine | 50 mm |
| Širina proizvoda | 448 mm |
| Visina proizvoda | 815 mm |
| Dubina proizvoda | 575 mm |
| Širina veličine niše za ugradnju min. | 450 mm |
| Visina veličine niše za ugradnju max. | 865 mm |
| Visina veličine niše za ugradnju min. | 820 mm |
| Dubina veličine niše za ugradnju min. | 580 mm |
| Širina zapakiranog proizvoda | 495 mm |
| Visina zapakiranog proizvoda | 890 mm |
| Dubina zapakiranog proizvoda | 645 mm |
| Bruto težina proizvoda | 36.5 kg |
| Neto težina proizvoda | 31 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Šifra proizvoda | 740035 |
| EAN kod | 3838782574443 |







Recenzije
Još nema recenzija.