Opis
Hladnjak za ugradnju ispod radne površine – RBIU609FA1
Značajke

SuperCool
Idealna nakon većih kupovina.
Side-by-side layout
Ugradbeni hladnjak i zamrzivač postavljeni jedan do drugog ispod kuhinjskog pulta omogućuju vam da maksimalno iskoristite raspoloživi prostor za pohranu unutar vrlo ograničene površine.

Ravna šarka
Izdržljiva šarka omogućuje spremanje težih predmeta u spremnike na vratima, kao i otvaranje vrata pod kutom od 115°. To omogućuje jasniji pogled na unutrašnjost i čini punjenje hladnjaka i uzimanje hrane iz njega praktičnijim jer se vrata neće stalno zatvarati. Ako su vrata odškrinuta, šarka će ih potpuno zatvoriti radi uštede energije.

F (energetska učinkovitost)
Uređaji stari 15 ili više godina troše i do tri puta više energije od uređaja nove generacije. Gorenje novi modeli dolaze s izvrsnom toplinskom izolacijom, uređaji se mogu pohvaliti poboljšanim brtvljenjem vrata, najsuvremenijim komponentama rashladnog sustava i elektronskom regulacijom koja smanjuje korištenje energije na minimum.
Video galerija
Specifikacije
| Energetski razred | F |
| Razred buke | C |
| Materijal vrata | Lakirana |
| Dizajn/Boja | Bijela boja |
| Boja vrata | Bijela |
| Otvaranje vrata | Lijevo/desno promjenjivo otvaranje vrata |
| Pant vrata | Škarasti panti vrata |
| Podesive nogice | 4 |
| Klimatski razred | SN, N, ST |
| Broj zvjezdica zamrzivača | Svježa hrana, **** |
| Učinkovitost | |
| Broj kompresora | 1 kompresor |
| Ukupni volumen | 121 l |
| Volumen prostora hladnjaka | 104 l |
| Volumen prostora zamrzivača | 17 l |
| Kapacitet zamrzavanja u 24 sata | 2 kg |
| Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije | 9 h |
| Upravljanje | |
| Tip zaslona | LED zaslon |
| Pokazivač temperature | Digitalni prikaz temperature u rashladnom dijelu |
| Karakteristike | |
| SuperCool brzo hlađenje | Yes |
| Oprema rashladnog dijela | |
| Osvjetljenje unutrašnjosti rashladnog dijela | LED unutrašnje osvjetljenje na nekoliko mjesta sa strane |
| Broj staklenih polica | 2 staklene police |
| Polica za boce u vratima | Polica za boce s osiguračem |
| Police na vratima hladnjaka | 1 prilagodljiva polica, 1 gornja prilagodljiva polica |
| Posuda za posluživanje na izvlačenje | Velika staklena izvlačna polica |
| Vrsta ventilacije | S ventilatorom kroz podnožje |
| Tehnički podaci | |
| Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 185 kWh |
| Razina buke (max.) | 38 dB(A)re1pW |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,5 × 81,8 × 54,5 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 62,8 × 88,8 × 57 cm |
| Dimenzije ugradbenog prostora | 60-60 × 82-90 × 55 cm |
| Neto težina proizvoda | 31,5 kg |
| Bruto težina proizvoda | 34 kg |
| Priključna snaga | 105 w |
| Osigurač | 10 A |
| Šifra proizvoda | 20008828 |
| EAN kod | 3838782562884 |

