Opis
Podroben opis
Tehnični podatki
Vrsta enote | Prenosna |
Način vgradnje | prenosna |
Daljinski upravljalnik | Da |
Wi-Fi upravljanje | Integrirano |
Temperaturno območje delovanja v režimu ogrevanja (°C) | 7~27 |
Temperaturno območje delovanja v režimu hlajenja (°C) | 21~35 |
Temperature setting range (°C) | 16-30 |
Kompaktni design | Kompaktni design |
Ročni vklop / izklop | Ročni vklop / izklop |
Način delovanja | Klasičen |
Hladilni plin | Plin R290 |
Pomnjenje položaja lopute izpiha zraka | Pomnjenje položaja lopute izpiha zraka |
EER | 2,63 |
Razred energijske učinkovitosti – gretje | A+ |
Stopnje hitrosti notranjega ventilatorja | 3 |
Hladilna moč (Btu/h) | 12000 |
Grelna moč (Btu/h) | 12000 |
Daljinski upravljalnik kot sobni termostat | Daljinski upravljalnik kot sobni termostat |
Zatemnitev zaslona | Zatemnitev zaslona |
Samodiagnosticiranje | Samodiagnosticiranje |
Avtomatsko delovanje notranjega ventilatorja | Avtomatsko delovanje notranjega ventilatorja |
Notranja enota
Kapaciteta razvlaževanja | 1,3 L/h |
Avtomatsko delovanje | Avtomatsko delovanje |
Avtomatski ponovni zagon | Avtomatski ponovni zagon |
Nočni režim delovanja | Da, 1 |
Turbo delovanje | Turbo delovanje |
Hlajenje | Hlajenje |
Gretje | Gretje |
Razvlaževanje | Razvlaževanje |
Ventilacija | Ventilacija |
24-urni časovnik | 24-urni časovnik |
Glasovno upravljanje | Glasovno upravljanje |
Tehnične značilnosti
Minimalna zvočna moč | 64 dB |
Grelna moč | 2.900 W |
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W |
Frekvenca | 50 Hz |
Hladilna moč | 3.500 W |
Polnitev plina | 0,3 kg |
Zvočni tlak – min. | 52 dB(A)2×10-5Pa |
Zvočni tlak – max. | 54 dB(A)2×10-5Pa |
Poraba el. energije pri gretju | 1.030 W |
Poraba el. energije pri hlajenju | 1.330 W |
Pretok zraka min. | 320 m³ |
Pretok zraka | 380 m³ |
Nazivni tok pri hlajenju | 5,8 A |
Nazivni tok pri ogrevanju | 4,7 A |
COP | 2,82 |
Zvočni tlak – min. | 52 dB(A)2×10-5Pa |
Zvočni tlak – max. | 54 dB(A)2×10-5Pa |
Mere (Š×V×G) | 44,4 × 72,3 × 36,1 cm |
Mere embaliranega izdelka (Š×V×G) | 49,5 × 87,8 × 42 cm |
Neto teža | 31,6 kg |
Bruto teža | 36,9 kg |
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W |
Nazivni tok varovalke | 3,15 A |
Šifra | 20011471 |
EAN koda | 3838782697852 |
Energijska nalepka in podatkovna kartica
Dokumenti